Na medida do possível procuraremos disponibilizar diversas tabelas como a dos Horários de Verão brasileiros, Lua vazia de curso, etc, para facilitar a vida dos associados, especialmente quando distantes de seu local de trabalho.
HORÁRIO DE VERÃO – BRASIL
| ANO | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÕES |
| 1931 | 11h – 03/10/31 | 24h – 31/03/32 | Todo o Território Nacional |
| 1932 | 00h – 03/10/32 | 24h – 31/03/33 | Todo o Território Nacional |
| 1949 | 00h – 01/12/49 | 01h – 16/04/50 | Todo o Território Nacional |
| 1950 | 00h – 01/12/50 | 24h – 31/03/51 | Todo o Território Nacional |
| 1951 | 00h -01/12/51 | 24h – 31/03/52 | Todo o Território Nacional |
| 1952 | 00h – 01/12/52 | 24h – 28/02/53 | Todo o Território Nacional |
| 1963 | 00h – 23/10/63 | 00h – 01/03/64 | Só SP, MG, GB, RJ e ES |
| 00h – 09/12/63 | 00h – 01/03/64 | Todo o Território Nacional, exceto SP, MG, GB, RJ e ES. | |
| 1965 | 00h – 31/01/65 | 00h – 31/03/65 | Todo o Território Nacional |
| 24h – 30/11/65 | 00h – 01/03/66 | Todo o Território Nacional | |
| 1966 | 00h – 01/11/66 | 00h – 01/03/67 | Todo o Território Nacional |
| 1967 | 00h – 01/11/67 | 00h – 01/03/68 | Todo o Território Nacional |
| 1985 | 00h – 02/11/85 | 00h – 15/03/86 | Todo o Território Nacional |
| 1986 | 00h – 25/10/86 | 00h – 14/02/87 | Todo o Território Nacional |
| 1987 | 00h – 25/10/87 | 00h – 07/02/88 | Todo o Território Nacional |
| 1988 | 00h – 16/10/88 | 00h – 29/01/89 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e TO. |
| 1989 | 00h – 15/10/89 | 00h – 11/02/90 | No Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Ilhas Oceânicas e TO. |
| 1990 | 00h – 21/10/90 | 00h – 17/02/91 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1991 | 00h – 20/10/91 | 00h – 09/02/92 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1992 | 00h – 25/10/92 | 00h – 31/01/93 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1993 | 00h – 17/10/93 | 00h – 20/02/94 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e AM. |
| 1994 | 00h – 16/10/94 | 00h – 19/02/95 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA. |
| 1995 | 00h – 15/10/95 | 00h – 11/02/96 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA, AL, SE e TO. |
| 1996 | 00h – 06/10/96 | 00h – 16/02/97 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1997 | 00h – 06/10/97 | 00h – 01/03/98 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1998 | 00h – 11/10/98 | 00h – 21/02/99 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 1999 | 00h – 03/10/99 | 00h – 27/02/00 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, TO e RR. |
| 2000 | 00h – 08/10/00 | 00h – 15/10/00 | Nos estados de PE e RR. |
| 00h – 08/10/00 | 00h – 22/10/00 | Nos estados de SE, AL, PB, RN, CE, PI e MA. | |
| 00h – 08/10/00 | 00h – 18/02/01 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. | |
| 2001 | 00h – 14/10/01 | 00h – 17/02/02 | Nos estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e TO. |
| 2002 | 00h – 03/11/02 | 00h – 16/02/03 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO. |
| 2003 | 00h – 19/10/03 | 00h – 15/02/04 | Nos estados do Sul, Sudeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e DF. |
| 2004 | 00h – 02/11/04 | 00h – 20/02/05 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2005 | 00h – 16/10/05 | 00h – 19/02/06 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2006 | 00h – 05/11/06 | 00h – 25/02/07 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2007 | 00h – 14/10/07 | 00h – 17/02/08 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2008 | 00h – 19/10/08 | 00h – 15/02/09 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2009 | 00h – 18/10/09 | 00h – 21/02/10 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
| 2010 | 00h – 17/10/10 | 00h – 20/02/11 | Nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF. |
Informações importantes:
O estado da Guanabara (GB) existiu de 21/04/1960 a 15/03/1975 – Região Sudeste
O estado do Mato Grosso do Sul (MS) foi criado em 11/10/1977 – Região Centro-Oeste
O estado do Tocantins (TO) foi criado em 05/10/1988 – Região Norte
Por meio do decreto N° 6.558 de 08/09/2008 ficou instituído a hora de verão, a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subseqüente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte. A hora de verão vigorará nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e DF.
No dia 24/06/2008 às 00h os estados do Acre, Amazonas e Pará mudaram seu fuso horário, leia detalhes no “TabelaFusoHorárioBrasil” também em anexo.
Fonte: http://pcdsh01.on.br/DecHV.html
acessado no dia 24 de setembro de 2008.
Organização: Mônica Matta Machado Auler– [email protected] – (+55 31) 3283 3061- BH/MG – Brasil
Mudança de FUSO HORÁRIO do Brasil
No dia 24/06/2008 às 00h os estados do Acre, Amazonas e Pará mudaram seu fuso horário:
- Acre, que utilizava fuso -5h, passa para o fuso -4h.
- Seis municípios do estado do Amazonas que ficam próximos ao estado o Acre tinham fuso -5h antes de dia 24/06/08, agora passaram a utilizar o fuso -4h igualando com o restante do estado amazonense.
- O estado do Pará era dividido entre Leste e Oeste pelo Rio Xingu. Agora, ele passa na sua totalidade a utilizar o mesmo fuso do Distrito Federal (fuso -3h), sendo que a metade oeste usava, até então, o fuso -4h.
Muita atenção ao calcular mapas nestes estados, pois seu Soft pode não estar atualizado.
Observação: A partir de 1986, a hora GMT foi substituída pelo UTC – Universal Time Coordinated que é uma mensuração baseada em padrões atômicos e não na rotação da Terra.
Veja abaixo tabela com todos os Estados do Brasil, com e sem Horário de Verão, antes e depois da mudança de fuso horário.
| Região | Estado | Antes 24/06/2008 | Depois 24/06/2008 |
| Fuso | Horário Verão | Fuso | Horário Verão | ||
| Norte | Acre | UTC -5h | X | UTC -4h | X |
| Amazonas – extremo oeste | UTC -5h | X | UTC -4h | X | |
| Amazonas | UTC -4h | X | UTC -4h | X | |
| Rondônia | UTC -4h | X | UTC -4h | X | |
| Roraima | UTC -4h | X | UTC -4h | X | |
| Pará – Oeste | UTC -4h | X | UTC -3h | X | |
| Pará – Leste | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Amapá | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Tocantins | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Nordeste | Alagoas | UTC -3h | X | UTC -3h | X |
| Bahia | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Ceará | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Maranhão | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Paraíba | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Pernambuco | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Piauí | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Rio Grande do Norte | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Sergipe | UTC -3h | X | UTC -3h | X | |
| Centro-Oeste | Mato Grosso | UTC -4h | UTC -3h | UTC -4h | UTC -3h |
| Mato Grosso do Sul | UTC -4h | UTC -3h | UTC -4h | UTC -3h | |
| Distrito Federal | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Goiás | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Sudeste | Espírito Santos | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h |
| Minas Gerais | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Rio de Janeiro | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| São Paulo | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Sul | Paraná | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h |
| Rio Grande do Sul | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Santa Catarina | UTC -3h | UTC -2h | UTC -3h | UTC -2h | |
| Ilhas Oceânicas | Arquipélago de São Pedro e São Paulo | UTC -2h | X | UTC -2h | X |
| Atol das Rocas | UTC -2h | X | UTC -2h | X | |
| Fernando de Noronha | UTC -2h | X | UTC -2h | X | |
| Martin Vaz | UTC -2h | X | UTC -2h | X |
Fonte: http://pcdsh01.on.br
Organização: Mônica Matta Machado Auler– [email protected] – (+55 31) 3283 3061- BH/MG – Brasil
Tabela de Lua Vazia 2011
Dizemos que a Lua está “vazia de curso” durante o espaço de tempo compreendido a partir do instante do último aspecto maior – conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição – formado por ela, em um dado signo astrológico, e o momento em que ela ingressa no signo astrológico seguinte. Esse período não é favorável para começar novas atividades , apenas para dar prosseguimento ao que já estiver em andamento.
Os dados a seguir foram extraídos do site: Esta tabela foi elaborada com base no fuso 3 – horário de Brasília – e não foi considerado o horário de verão, portanto, deve-se somar 1 hora ao horário dado, quando o mesmo estiver em vigor.
As listas à seguir tem como fonte o site http://www.astrologiareal.com.br/
Maio / 2011
| 01/Mai das 12h21 até 02h59 de 02/Mai | |||||||||||||
| 03/Mai das 03h52 até 14h10 de 04/Mai | |||||||||||||
| 06/Mai das 17h13 até 23h33 | |||||||||||||
| 09/Mai das 03h54 até 06h36 | |||||||||||||
| 11/Mai da 01h53 até 11h00 | |||||||||||||
| 12/Mai das 23h53 até 12h58 de 13/Mai | |||||||||||||
| 15/Mai das 13h02 até 13h33 | |||||||||||||
| 17/Mai das 08h10 até 14h24 | |||||||||||||
| 19/Mai das 11h18 até 17h17 | |||||||||||||
| 21/Mai das 18h05 até 23h33 | |||||||||||||
| 24/Mai das 04h42 até 09h25 | |||||||||||||
| 25/Mai das 15h16 até 21h37 de 26/Mai | |||||||||||||
| 29/Mai das 07h29 até 10h03 | |||||||||||||
| 31/Mai das 12h38 até 20h57
Junho / 2011
|
Julho / 2011
| 01/Jul das 08h38 até 18h44 de 02/Jul |
| 03/Jul das 13h27 até 22h16 de 04/Jul |
| 05/Jul das 21h20 até 00h55 de 06/Jul |
| 08/Jul das 03h31 até 03h32 de 09/Jul |
| 10/Jul das 10h06 até 06h48 de 11/Jul |
| 12/Jul das 09h22 até 11h15 de 13/Jul |
| 15/Jul das 03h41 até 17h31 |
| 17/Jul das 09h24 até 02h14 de 18/Jul |
| 20/Jul das 08h16 até 13h26 |
| 22/Jul das 18h36 até 01h59 de 23/Jul |
| 25/Jul das 10h13 até 13h35 |
| 27/Jul das 21h36 até 22h13 |
| 28/Jul das 20h04 até 03h17 de 30/Jul |
Agosto / 2011
| 01/Ago das 03h21 até 05h43 | ||||||||||||||
| 01/Ago das 20h39 até 07h05 de 03/Ago | ||||||||||||||
| 05/Ago das 08h57 até 08h58 | ||||||||||||||
| 07/Ago das 12h15 até 12h22 | ||||||||||||||
| 09/Ago das 17h25 até 17h39 | ||||||||||||||
| 10/Ago das 17h35 até 00h49 de 12/Ago | ||||||||||||||
| 14/Ago das 09h26 até 09h55 | ||||||||||||||
| 15/Ago das 05h22 até 21h03 de 16/Ago | ||||||||||||||
| 19/Ago das 08h51 até 09h37 | ||||||||||||||
| 21/Ago das 21h00 até 21h54 | ||||||||||||||
| 24/Ago das 06h34 até 07h32 | ||||||||||||||
| 25/Ago das 10h05 até 13h10 de 26/Ago | ||||||||||||||
| 28/Ago das 14h12 até 15h14 | ||||||||||||||
| 29/Ago das 19h16 até 15h26 de 30/Ago
Setembro / 2011
|
